| Diametro esterno (mm):50,00498 | Peso (g):170.00 |
| Larghezza esterna (Bo):0.5500 | Alesaggio Dia (d):0.8750 |
| Bearing number:M12648/M12610 | Larghezza interna (Bi):0.7200 |
| Dia esterno (D):1.9687 | Diametro del foro (mm):22,225 |
| Marchio:AST | Raggio (min) (rs1):0.059 |
| r5 min. | 1 mm |
| Diametro del foro (mm) | 90 |
| C | 26 mm |
| Dimensione (mm) | 90x120x26 |
| Carico statico di base (C0) | 163 kN |
| Carico dinamico di base (C) | 83,6 kN |
| B | 26 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 4200 r/min |
| D | 120 mm |
| Peso | 0,78 Kg |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati