| T:178,592 mm | d:260,35 mm |
| Dimensione (mm):260.35x422.275x178.5 | r:1,5 mm |
| Diametro esterno (mm):422,275 | Bearing number:HM252348/HM252310CD+ |
| Diametro del foro (mm):260,35 | Marchio:Timken |
| C:139,7 mm | D:422,275 mm |
| Dimensione (mm) | 17.463x23.813x15.88 |
| Y | 1,02 mm |
| Carico statico di base (C0) | 15,21 kN |
| D | 23,813 mm |
| Bearing number | MJH-11101 |
| Fw | 17,463 mm |
| Marchio | Timken |
| Diametro esterno (mm) | 23,813 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
| Peso | 0,0191 Kg |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati