| Fattore di calcolo (Y0):2,1 | Marchio:NSK |
| Diametro esterno (mm):580 | Carico statico di base (C0):6600 kN |
| Peso:206 Kg | Da max.:499 mm |
| ra max.:4 mm | C:190 mm |
| r min.:5 mm | Larghezza (mm):190 |
| Limite di carico di fatica - Pu | 0.5 kN |
| Larghezza (mm) | 20,6 |
| r1,2 min. | 1 mm |
| Carico statico nominale di base - C0 | 11.8 kN |
| Carico radiale dinamico massimo Fr max. | 15.3 kN |
| r1,2 - min. | 1 mm |
| Diametro esterno (mm) | 62 |
| B | 20.6 mm |
| Limite di carico di fatica Pu | 0.5 kN |
| a | 30 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati