| Peso:1,28 Kg | Db min.:94 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione:6 000 r/min | r1 min.:2 mm |
| Db max:101 mm | C:27 mm |
| Carico statico di base (C0):89 kN | D:110 mm |
| Diametro del foro (mm):40 | B:27 mm |
| Peso | 0,548 Kg |
| a | 18,9 mm |
| Fattore di calcolo (Y0) | 0,88 |
| Db min. | 75 mm |
| TC-DA1 | 10.6 |
| esterno r | 1.5 |
| D_b | 75 |
| db | 48 |
| C_ | 19 |
| r1 min. | 1,5 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati