| C0r:13200 N / Static loa | d:165,1 mm |
| D1:177,1 mm | Diametro esterno (mm):184,15 |
| Dimensione (mm):165.1x184.15x9.525 | Cr:9300 N / Dynamic loa |
| m:0,31 kg / Weight | Marchio:INA |
| Diametro del foro (mm):165,1 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 2,1 |
| Marchio | NSK |
| Diametro esterno (mm) | 580 |
| Carico statico di base (C0) | 6600 kN |
| Peso | 206 Kg |
| Da max. | 499 mm |
| ra max. | 4 mm |
| C | 190 mm |
| r min. | 5 mm |
| Larghezza (mm) | 190 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati