Bearing number:71948 ACD/P4AL | Palla - Dw:25.4 mm |
Carico statico nominale di base - C0:305 kN | D1:295.3 mm |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C:1029 N/µm | Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:4800 r/min |
Classe di precarico D:1412 N/micron | Fattore di calcolo - e:0.68 |
Classe di precarico C:1029 N/micron | Carico dinamico di base - C:216 kN |
C | 25 mm |
Diametro del foro (mm) | 75 |
da | 83 mm |
d | 75 mm |
Larghezza (mm) | 31 |
Fattore (Cg) | 0,034 |
r | 2,5 mm |
Fattore di calcolo (e) | 0,44 |
R | 3 mm |
Peso | 1,3 Kg |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati