dn:243.2 mm | Classe di precarico C GC:4400 N |
Fattore di calcolo - f:1.14 | Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:8000 r/min |
Da - max.:299 mm | db - min.:211 mm |
r1,2 min.:2.1 mm | D1:276.1 mm |
K:0.6 mm | Fattore di calcolo - f2A:1 |
TC-RA | 194.627 |
TC-BET22 | 0 |
TC-BET23 | 0 |
Carico dinamico di base (C) | 131 kN |
D_a1 | 101 |
Fattore di calcolo (e) | 0,41 |
C0 | 167 |
yobi | HR32212J |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati