| BETA_:1 | Carico statico di base (C0):53 kN |
| DA1:7.78 | ALP22:18 |
| Y0:0.94 | r interno:1.3 |
| D:63,5 mm | RAr:125 |
| C:15,875 mm | yobi:15117/15250 |
| d | 260 mm |
| Larghezza (mm) | 165 |
| rmin | 6 mm |
| Diametro esterno (mm) | 540 |
| Marchio | INA |
| nG | 760 1/min / Limiting |
| C0r | 4700000 N / Static l |
| F | 315,6 mm |
| D | 540 mm |
| m | 173,2 kg / Weight |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati