| d:90 mm | Carico dinamico di base (C):143 kN |
| B1:115,9 mm | H:385 mm |
| D2:133 mm | s:43,6 mm |
| Marchio:SNR | A1:36 mm |
| e:44 mm | Peso:18,3 Kg |
| r1 min. | 0,3 mm |
| Peso | 0,29 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 31,75 kN |
| L3 | 40 mm |
| d1 | 21,9 mm |
| Filettatura (G) | M18×1,5 |
| L4 | 93,5 mm |
| C1 | 16,5 mm |
| d3 | 25 mm |
| W | 27 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati