| Carico dinamico di base (C):222 kN | dk:73 mm | 
| d:50,8 mm | B:44,45 mm | 
| r2 min.:1 mm | Peso:0,92 Kg | 
| Diametro del foro (mm):50,8 | r1 min.:0,6 mm | 
| da max:57,9 mm | Angolo:6 ° | 
| Diametro esterno (mm) | 50,00498 | 
| Peso (g) | 170.00 | 
| Larghezza esterna (Bo) | 0.5500 | 
| Alesaggio Dia (d) | 0.8750 | 
| Bearing number | M12648/M12610 | 
| Larghezza interna (Bi) | 0.7200 | 
| Dia esterno (D) | 1.9687 | 
| Diametro del foro (mm) | 22,225 | 
| Marchio | AST | 
| Raggio (min) (rs1) | 0.059 | 
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati