Carico statico di base (C0):0,276 kN | Carico dinamico di base (C):0,541 kN |
Bearing number:SMF137-2Z | Dimensione (mm):7x13x4 |
D:13 mm | C:4 mm |
B:4 mm | d:7 mm |
Diametro del foro (mm):7 | Diametro esterno (mm):13 |
Bearing number | SIR60ES |
r1 min. | 1 mm |
d4 max. | 76,5 mm |
d | 60 mm |
Diametro del foro (mm) | 60 |
dk | 80 mm |
Peso | 6 Kg |
Marchio | SKF |
Angolo | 6 ° |
N1 max | 50,5 mm |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati