| r1(min):2 | Sa(min):6 |
| Carico dinamico di base (C):215 kN | Cu:49.9 |
| (Riferimento) Massa (kg):2.45 | Quantità minima di acquisto:N/A |
| Dimensione (mm):105x160x35 | db max.:116 mm |
| Inventario:0.0 | Peso / LBS:5.401 |
| d | 57.15 mm |
| Diametro del foro (mm) | 119,985 |
| D | 119.985 mm |
| Bearing number | 39580/39528/Q |
| T | 32.75 mm |
| Da - min. | 100 mm |
| Fattore di calcolo - Y0 | 1 |
| rb - max. | 0.8 mm |
| Ca - min. | 5 mm |
| Carico dinamico di base - C | 142 kN |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati