C:30,2 mm | Dimensione (mm):45x85x30.2 |
Diametro del foro (mm):45 | Carico dinamico di base (C):49,5 kN |
Peso:0,63 Kg | Carico statico di base (C0):38 kN |
Marchio:ZEN | Diametro esterno (mm):85 |
D:85 mm | (Grease) Velocità di lubrificazione:5000 r/min |
Diametro esterno (mm) | 50,00498 |
Peso (g) | 170.00 |
Larghezza esterna (Bo) | 0.5500 |
Alesaggio Dia (d) | 0.8750 |
Bearing number | M12648/M12610 |
Larghezza interna (Bi) | 0.7200 |
Dia esterno (D) | 1.9687 |
Diametro del foro (mm) | 22,225 |
Marchio | AST |
Raggio (min) (rs1) | 0.059 |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati