| Dimensione (mm):300x430x165 | Carico statico fattore specifico - K0:500 N/mm2 |
| rb - max.:1 mm | r1 min.:1.1 mm |
| ra max.:1 mm | dk:375 mm |
| da - max.:336.5 mm | r2 - min.:1.1 mm |
| Diametro del foro (mm):430 | Fattore di carico statico specifico K0:500 N/mm² |
| C | 30,2 mm |
| Dimensione (mm) | 45x85x30.2 |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Carico dinamico di base (C) | 49,5 kN |
| Peso | 0,63 Kg |
| Carico statico di base (C0) | 38 kN |
| Marchio | ZEN |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| D | 85 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 5000 r/min |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati