| H:36,5 mm | Diametro del foro (mm):23,8125 |
| Peso:0,83 Kg | L1:30 mm |
| Bullone (G):M10×1,5 | J:56 mm |
| B:34,1 mm | d:23,8125 mm |
| Carico dinamico di base (C):14 kN | Marchio:FYH |
| Larghezza (mm) | 365 |
| C | 365 mm |
| D | 1220 mm |
| Marchio | ISB |
| Diametro esterno (mm) | 1220 |
| Peso | 1930 Kg |
| Dimensione (mm) | 710x1220x365 |
| Carico dinamico di base (C) | 11040 kN |
| Bearing number | 231/750 EKW33+AOH31/ |
| B | 365 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati