Peso:0,548 Kg | a:18,9 mm |
Fattore di calcolo (Y0):0,88 | Db min.:75 mm |
TC-DA1:10.6 | esterno r:1.5 |
D_b:75 | db:48 |
C_:19 | r1 min.:1,5 mm |
d | 15.875 mm |
Marchio | KBC |
D | 40 mm |
Diametro del foro (mm) | 15.875 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
Larghezza (mm) | 12 |
Carico statico di base (C0) | 4,8 kN |
r | 0.6 mm |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati