| Peso:72 Kg | Bearing number:NUP 252 | 
| Carico dinamico di base (C):1147 kN | C:80 mm | 
| d:260 mm | B:80 mm | 
| (Grease) Velocità di lubrificazione:1530 r/min | Diametro esterno (mm):480 | 
| D:480 mm | Larghezza (mm):80 | 
| Bearing number | NJ3856 | 
| C | 52 mm | 
| Diametro del foro (mm) | 280 | 
| Dimensione (mm) | 280x350x52 | 
| B | 52 mm | 
| D | 350 mm | 
| Marchio | ISO | 
| Diametro esterno (mm) | 350 | 
| Larghezza (mm) | 52 | 
| d | 280 mm | 
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati