Fattore (K):1,43 | Peso:3,09 Kg |
T1:16,667 mm | Marchio:Timken |
Diametro esterno (mm):152,4 | Carico dinamico di base (C1):229 kN |
Fattore (G2):27,3 | a -:7,9 mm |
Da:134 mm | D:152,4 mm |
da max | 38 mm |
Bearing number | 60/32-2RS |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7200 r/min |
Diametro del foro (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 13 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Peso | 0,127 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15 kN |
Marchio | KOYO |
B | 13 mm |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati