Diametro esterno (mm):180 | Peso:5,9 Kg |
Carico statico di base (C0):215 kN | Larghezza (mm):42 |
Dimensione (mm):70x180x42 | Carico dinamico di base (C):232 kN |
B:42 mm | Bearing number:NU414 |
d:70 mm | C:42 mm |
Dimensione (mm) | 17.463x23.813x15.88 |
Y | 1,02 mm |
Carico statico di base (C0) | 15,21 kN |
D | 23,813 mm |
Bearing number | MJH-11101 |
Fw | 17,463 mm |
Marchio | Timken |
Diametro esterno (mm) | 23,813 |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
Peso | 0,0191 Kg |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati