H:85 mm | S:15,9 mm |
r:1,5 mm | A:27 mm |
Carico dinamico di base (C):19,5 kN | B:38,1 mm |
Diametro del foro (mm):30,1625 | d:30,1625 mm |
Larghezza (mm):38,1 | Peso:0,81 Kg |
C | 56 mm |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Dimensione (mm) | 340x460x56 |
Marchio | ISO |
Bearing number | 71968 A |
B1 | 56 mm |
d | 340 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 56 |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati