B1:52 mm | Fattore di calcolo - e:0.23 |
da max.:83 mm | Fattore di calcolo Y0:2.8 |
Carico dinamico di base - C:213 kN | Da max.:116 mm |
Diametro del foro (mm):125 | da - max.:83 mm |
B4:13.5 mm | db - min.:75 mm |
Diametro esterno (mm) | 140 |
D | 140 mm |
Bearing number | NNF5018 V |
Larghezza (mm) | 67 |
d | 90 mm |
Diametro del foro (mm) | 90 |
B | 67 mm |
Dimensione (mm) | 90x140x67 |
C | 67 mm |
Marchio | ISO |
Copyright © 2017 - 2024Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati